Число убийств
| Страна | Убийства, чел. на 100 000 населения | Индекс по убийствам | Место |
|---|---|---|---|
| СтранаБахрейн | Убийства, чел. на 100 000 населения0.2 | Индекс по убийствам99 | Место1 |
| СтранаИндонезия | Убийства, чел. на 100 000 населения0.3 | Индекс по убийствам98.6 | Место2 |
| СтранаКитай | Убийства, чел. на 100 000 населения0.7 | Индекс по убийствам97 | Место3 |
| СтранаЯпония | Убийства, чел. на 100 000 населения0.8 | Индекс по убийствам96.6 | Место4 |
| СтранаСингапур | Убийства, чел. на 100 000 населения0.8 | Индекс по убийствам96.3 | Место5 |
| СтранаПанама | Убийства, чел. на 100 000 населения0.9 | Индекс по убийствам95.9 | Место6 |
| СтранаГвинея-Биссау | Убийства, чел. на 100 000 населения1 | Индекс по убийствам95.6 | Место7 |
| СтранаДания | Убийства, чел. на 100 000 населения1 | Индекс по убийствам95.4 | Место8 |
| СтранаМавритания | Убийства, чел. на 100 000 населения1 | Индекс по убийствам95.4 | Место9 |
| СтранаЛюксембург | Убийства, чел. на 100 000 населения1.1 | Индекс по убийствам95.1 | Место10 |
| СтранаБенин | Убийства, чел. на 100 000 населения1.1 | Индекс по убийствам95 | Место11 |
| СтранаБуркина Фасо | Убийства, чел. на 100 000 населения1.3 | Индекс по убийствам94.1 | Место12 |
| СтранаСловакия | Убийства, чел. на 100 000 населения1.4 | Индекс по убийствам93.6 | Место13 |
| СтранаКатар | Убийства, чел. на 100 000 населения1.5 | Индекс по убийствам93.4 | Место14 |
| СтранаКувейт | Убийства, чел. на 100 000 населения1.5 | Индекс по убийствам93.3 | Место15 |
| СтранаВьетнам | Убийства, чел. на 100 000 населения1.5 | Индекс по убийствам93.2 | Место16 |
| СтранаМалави | Убийства, чел. на 100 000 населения1.7 | Индекс по убийствам92.3 | Место17 |
| СтранаКамбоджа | Убийства, чел. на 100 000 населения1.8 | Индекс по убийствам91.8 | Место18 |
| СтранаСьерра-Леоне | Убийства, чел. на 100 000 населения2 | Индекс по убийствам90.9 | Место19 |
| СтранаНепал | Убийства, чел. на 100 000 населения2.1 | Индекс по убийствам90.7 | Место20 |
| СтранаМалайзия | Убийства, чел. на 100 000 населения2.1 | Индекс по убийствам90.5 | Место21 |
| СтранаСаудовская Аравия | Убийства, чел. на 100 000 населения2.2 | Индекс по убийствам90.1 | Место22 |
| СтранаКанада | Убийства, чел. на 100 000 населения2.3 | Индекс по убийствам89.8 | Место23 |
| СтранаБангладеш | Убийства, чел. на 100 000 населения2.3 | Индекс по убийствам89.4 | Место24 |
| СтранаГана | Убийства, чел. на 100 000 населения2.3 | Индекс по убийствам89.4 | Место25 |
| СтранаИрландия | Убийства, чел. на 100 000 населения2.5 | Индекс по убийствам88.7 | Место26 |
| СтранаВенгрия | Убийства, чел. на 100 000 населения2.5 | Индекс по убийствам88.6 | Место27 |
| СтранаЕгипет | Убийства, чел. на 100 000 населения2.5 | Индекс по убийствам88.6 | Место28 |
| СтранаТурция | Убийства, чел. на 100 000 населения2.6 | Индекс по убийствам88.2 | Место29 |
| СтранаПортугалия | Убийства, чел. на 100 000 населения2.7 | Индекс по убийствам87.8 | Место30 |
| СтранаБеларусь | Убийства, чел. на 100 000 населения2.7 | Индекс по убийствам87.7 | Место31 |
| СтранаКорея | Убийства, чел. на 100 000 населения2.7 | Индекс по убийствам87.6 | Место32 |
| СтранаИран | Убийства, чел. на 100 000 населения2.7 | Индекс по убийствам87.5 | Место33 |
| СтранаБельгия | Убийства, чел. на 100 000 населения2.8 | Индекс по убийствам87.4 | Место34 |
| СтранаРуанда | Убийства, чел. на 100 000 населения2.9 | Индекс по убийствам86.9 | Место35 |
| СтранаПольша | Убийства, чел. на 100 000 населения3.1 | Индекс по убийствам85.8 | Место36 |
| СтранаИзраиль | Убийства, чел. на 100 000 населения3.2 | Индекс по убийствам85.7 | Место37 |
| СтранаЛиберия | Убийства, чел. на 100 000 населения3.2 | Индекс по убийствам85.5 | Место38 |
| СтранаРОССИЯ | Убийства, чел. на 100 000 населения3.2 | Индекс по убийствам85.5 | Место39 |
| СтранаТайланд | Убийства, чел. на 100 000 населения3.2 | Индекс по убийствам85.5 | Место40 |
| СтранаОАЭ | Убийства, чел. на 100 000 населения3.3 | Индекс по убийствам85 | Место41 |
| СтранаСеверная Македония | Убийства, чел. на 100 000 населения3.5 | Индекс по убийствам84 | Место42 |
| СтранаПакистан | Убийства, чел. на 100 000 населения3.5 | Индекс по убийствам84 | Место43 |
| СтранаКипр | Убийства, чел. на 100 000 населения4 | Индекс по убийствам81.9 | Место44 |
| СтранаНорвегия | Убийства, чел. на 100 000 населения4.1 | Индекс по убийствам81.3 | Место45 |
| СтранаЗамбия | Убийства, чел. на 100 000 населения4.1 | Индекс по убийствам81.2 | Место46 |
| СтранаТуркмения | Убийства, чел. на 100 000 населения4.2 | Индекс по убийствам80.9 | Место47 |
| СтранаЛатвия | Убийства, чел. на 100 000 населения4.4 | Индекс по убийствам80 | Место48 |
| СтранаНигер | Убийства, чел. на 100 000 населения4.4 | Индекс по убийствам80 | Место49 |
| СтранаЧили | Убийства, чел. на 100 000 населения4.4 | Индекс по убийствам80 | Место50 |
| СтранаЛитва | Убийства, чел. на 100 000 населения4.6 | Индекс по убийствам79.1 | Место51 |
| СтранаНовая Зеландия | Убийства, чел. на 100 000 населения4.9 | Индекс по убийствам77.9 | Место52 |
| СтранаАнгола | Убийства, чел. на 100 000 населения4.9 | Индекс по убийствам77.7 | Место53 |
| СтранаЙемен | Убийства, чел. на 100 000 населения4.9 | Индекс по убийствам77.5 | Место54 |
| СтранаАвстралия | Убийства, чел. на 100 000 населения5.1 | Индекс по убийствам76.8 | Место55 |
| СтранаСудан | Убийства, чел. на 100 000 населения5.2 | Индекс по убийствам76.4 | Место56 |
| СтранаАргентина | Убийства, чел. на 100 000 населения5.3 | Индекс по убийствам75.9 | Место57 |
| СтранаГрузия | Убийства, чел. на 100 000 населения5.4 | Индекс по убийствам75.6 | Место58 |
| СтранаАзербайджан | Убийства, чел. на 100 000 населения5,4* | Индекс по убийствам75.5 | Место59 |
| СтранаКабо-Верде | Убийства, чел. на 100 000 населения5.8 | Индекс по убийствам73.8 | Место60 |
| СтранаЭквадор | Убийства, чел. на 100 000 населения5.8 | Индекс по убийствам73.6 | Место61 |
| СтранаЛиван | Убийства, чел. на 100 000 населения5.9 | Индекс по убийствам73.2 | Место62 |
| СтранаВеликобритания | Убийства, чел. на 100 000 населения6.1 | Индекс по убийствам72.2 | Место63 |
| СтранаМонголия | Убийства, чел. на 100 000 населения6.2 | Индекс по убийствам71.8 | Место64 |
| СтранаБоливия | Убийства, чел. на 100 000 населения6.3 | Индекс по убийствам71.4 | Место65 |
| СтранаГреция | Убийства, чел. на 100 000 населения6.4 | Индекс по убийствам71 | Место66 |
| СтранаЭфиопия | Убийства, чел. на 100 000 населения6.4 | Индекс по убийствам70.7 | Место67 |
| СтранаДжибути | Убийства, чел. на 100 000 населения6.5 | Индекс по убийствам70.5 | Место68 |
| СтранаЧехия | Убийства, чел. на 100 000 населения6.6 | Индекс по убийствам70 | Место69 |
| СтранаСША | Убийства, чел. на 100 000 населения6.7 | Индекс по убийствам69.5 | Место70 |
| СтранаРумыния | Убийства, чел. на 100 000 населения6.8 | Индекс по убийствам69.3 | Место71 |
| СтранаИталия | Убийства, чел. на 100 000 населения6.8 | Индекс по убийствам69 | Место72 |
| СтранаИндия | Убийства, чел. на 100 000 населения6.9 | Индекс по убийствам68.8 | Место73 |
| СтранаШвейцария | Убийства, чел. на 100 000 населения6.9 | Индекс по убийствам68.6 | Место74 |
| СтранаТунис | Убийства, чел. на 100 000 населения7 | Индекс по убийствам68.2 | Место75 |
| СтранаЛаос | Убийства, чел. на 100 000 населения7 | Индекс по убийствам68.2 | Место76 |
| СтранаПарагвай | Убийства, чел. на 100 000 населения7.1 | Индекс по убийствам67.7 | Место77 |
| СтранаНикарагуа | Убийства, чел. на 100 000 населения7.4 | Индекс по убийствам66.4 | Место78 |
| СтранаСенегал | Убийства, чел. на 100 000 населения7.4 | Индекс по убийствам66.4 | Место79 |
| СтранаСловения | Убийства, чел. на 100 000 населения7.4 | Индекс по убийствам66.2 | Место80 |
| СтранаКоморы | Убийства, чел. на 100 000 населения7.7 | Индекс по убийствам65 | Место81 |
| СтранаМадакаскар | Убийства, чел. на 100 000 населения7.7 | Индекс по убийствам65 | Место82 |
| СтранаПеру | Убийства, чел. на 100 000 населения7.7 | Индекс по убийствам65 | Место83 |
| СтранаКамерун | Убийства, чел. на 100 000 населения7.8 | Индекс по убийствам64.7 | Место84 |
| СтранаНидерланды | Убийства, чел. на 100 000 населения7.8 | Индекс по убийствам64.4 | Место85 |
| СтранаПапуа-Новая Гвинея | Убийства, чел. на 100 000 населения7.9 | Индекс по убийствам64.1 | Место86 |
| СтранаИордания | Убийства, чел. на 100 000 населения8 | Индекс по убийствам63.8 | Место87 |
| СтранаГабон | Убийства, чел. на 100 000 населения8 | Индекс по убийствам63.6 | Место88 |
| СтранаТанзания | Убийства, чел. на 100 000 населения8.1 | Индекс по убийствам63.3 | Место89 |
| СтранаИспания | Убийства, чел. на 100 000 населения8.4 | Индекс по убийствам61.6 | Место90 |
| СтранаКиргизия | Убийства, чел. на 100 000 населения8,5* | Индекс по убийствам61.4 | Место91 |
| СтранаИсландия | Убийства, чел. на 100 000 населения8.6 | Индекс по убийствам61 | Место92 |
| СтранаАвстрия | Убийства, чел. на 100 000 населения8.7 | Индекс по убийствам60.6 | Место93 |
| СтранаГвинея | Убийства, чел. на 100 000 населения8.8 | Индекс по убийствам60 | Место94 |
| СтранаТаджикистан | Убийства, чел. на 100 000 населения8,8* | Индекс по убийствам60 | Место95 |
| СтранаУзбекистан | Убийства, чел. на 100 000 населения8.8 | Индекс по убийствам60 | Место96 |
| СтранаСамоа | Убийства, чел. на 100 000 населения8.9 | Индекс по убийствам59.7 | Место97 |
| СтранаГермания | Убийства, чел. на 100 000 населения8.9 | Индекс по убийствам59.5 | Место98 |
| СтранаКуба | Убийства, чел. на 100 000 населения9 | Индекс по убийствам59.2 | Место99 |
| СтранаТого | Убийства, чел. на 100 000 населения9 | Индекс по убийствам59.1 | Место100 |
| СтранаЧад | Убийства, чел. на 100 000 населения9 | Индекс по убийствам59.1 | Место101 |
| СтранаБолгария | Убийства, чел. на 100 000 населения9 | Индекс по убийствам59.1 | Место102 |
| СтранаЭстония | Убийства, чел. на 100 000 населения9.1 | Индекс по убийствам58.7 | Место103 |
| СтранаГамбия | Убийства, чел. на 100 000 населения9.1 | Индекс по убийствам58.6 | Место104 |
| СтранаАрмения | Убийства, чел. на 100 000 населения9.1 | Индекс по убийствам58.5 | Место105 |
| СтранаКонго | Убийства, чел. на 100 000 населения9.3 | Индекс по убийствам57.7 | Место106 |
| СтранаБурунди | Убийства, чел. на 100 000 населения9.6 | Индекс по убийствам56.4 | Место107 |
| СтранаМаврикий | Убийства, чел. на 100 000 населения9.7 | Индекс по убийствам56 | Место108 |
| СтранаХорватия | Убийства, чел. на 100 000 населения9.9 | Индекс по убийствам54.9 | Место109 |
| СтранаАлжир | Убийства, чел. на 100 000 населения10 | Индекс по убийствам54.5 | Место110 |
| СтранаИрак | Убийства, чел. на 100 000 населения10.1 | Индекс по убийствам54.1 | Место111 |
| СтранаЗимбабве | Убийства, чел. на 100 000 населения10.4 | Индекс по убийствам52.8 | Место112 |
| СтранаФинляндия | Убийства, чел. на 100 000 населения10.7 | Индекс по убийствам51.2 | Место113 |
| СтранаШвеция | Убийства, чел. на 100 000 населения10.8 | Индекс по убийствам50.9 | Место114 |
| СтранаСербия | Убийства, чел. на 100 000 населения10.8 | Индекс по убийствам50.8 | Место115 |
| СтранаМали | Убийства, чел. на 100 000 населения10.9 | Индекс по убийствам50.5 | Место116 |
| СтранаКазахстан | Убийства, чел. на 100 000 населения11.3 | Индекс по убийствам48.6 | Место117 |
| СтранаКоста-Рика | Убийства, чел. на 100 000 населения11.3 | Индекс по убийствам48.6 | Место118 |
| СтранаКот-дИваур | Убийства, чел. на 100 000 населения11.6 | Индекс по убийствам47.3 | Место119 |
| СтранаУругвай | Убийства, чел. на 100 000 населения12.1 | Индекс по убийствам45 | Место120 |
| СтранаКения | Убийства, чел. на 100 000 населения12.7 | Индекс по убийствам42.3 | Место121 |
| СтранаФранция | Убийства, чел. на 100 000 населения12.8 | Индекс по убийствам41.7 | Место122 |
| СтранаДРК | Убийства, чел. на 100 000 населения13.6 | Индекс по убийствам38.2 | Место123 |
| СтранаМальта | Убийства, чел. на 100 000 населения8.6 | Индекс по убийствам36.8 | Место124 |
| СтранаБотсвана | Убийства, чел. на 100 000 населения15 | Индекс по убийствам31.8 | Место125 |
| СтранаМьянма | Убийства, чел. на 100 000 населения15.6 | Индекс по убийствам29.3 | Место126 |
| СтранаУганда | Убийства, чел. на 100 000 населения15.7 | Индекс по убийствам28.8 | Место127 |
| СтранаМолдова | Убийства, чел. на 100 000 населения17.8 | Индекс по убийствам18.9 | Место128 |
| СтранаНигерия | Убийства, чел. на 100 000 населения19.7 | Индекс по убийствам10.2 | Место129 |
| СтранаЦАР | Убийства, чел. на 100 000 населения19.8 | Индекс по убийствам10 | Место130 |
| СтранаБразилия | Убийства, чел. на 100 000 населения20 | Индекс по убийствам9.1 | Место131 |
| СтранаАлбания | Убийства, чел. на 100 000 населения20.6 | Индекс по убийствам6.5 | Место132 |
| СтранаГаити | Убийства, чел. на 100 000 населения22.1 | Индекс по убийствам0 | Место133 |
| СтранаГватемала | Убийства, чел. на 100 000 населения22.5 | Индекс по убийствам0 | Место134 |
| СтранаФилиппины | Убийства, чел. на 100 000 населения25 | Индекс по убийствам0 | Место135 |
| СтранаКолумбия | Убийства, чел. на 100 000 населения25.3 | Индекс по убийствам0 | Место136 |
| СтранаЭсватини | Убийства, чел. на 100 000 населения27.5 | Индекс по убийствам0 | Место137 |
| СтранаМексика | Убийства, чел. на 100 000 населения29.1 | Индекс по убийствам0 | Место138 |
| СтранаНамибия | Убийства, чел. на 100 000 населения30.5 | Индекс по убийствам0 | Место139 |
| СтранаЧерногория | Убийства, чел. на 100 000 населения31.6 | Индекс по убийствам0 | Место140 |
| СтранаЮжная Африка | Убийства, чел. на 100 000 населения36.4 | Индекс по убийствам0 | Место141 |
| СтранаВенесуэла | Убийства, чел. на 100 000 населения36.7 | Индекс по убийствам0 | Место142 |
| СтранаГондурас | Убийства, чел. на 100 000 населения38.9 | Индекс по убийствам0 | Место143 |
| СтранаЛесото | Убийства, чел. на 100 000 населения41.3 | Индекс по убийствам0 | Место144 |
| СтранаЯмайка | Убийства, чел. на 100 000 населения43.9 | Индекс по убийствам0 | Место145 |
| СтранаСальвадор | Убийства, чел. на 100 000 населения52 | Индекс по убийствам0 | Место146 |
Примечание: * – экспертная оценка
Источники данных: основной источник – ООН, статистическая база данных Управления ООН по наркотикам и преступности (https://data.un.org/DocumentData.aspx?id=491#33), «Глобальное исследование убийств» Управления ООН по наркотикам и преступности (https://www.unodc.org/unodc/data-and-analysis/global-study-on-homicide.html), а также Национальный статистический комитет Республики Беларусь, Национальное статистическое агентство Канады, Национальное бюро статистики Республики Молдова, Росстат.