Уровень образованности
| Страна | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование | Индекс по уровню образованности | Место |
|---|---|---|---|
| СтранаСингапур | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование99 | Индекс по уровню образованности100 | Место1 |
| СтранаКорея | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование98.7 | Индекс по уровню образованности99.7 | Место2 |
| СтранаСловакия | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование96.2 | Индекс по уровню образованности97.02 | Место3 |
| СтранаЯпония | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование95.5 | Индекс по уровню образованности96.3 | Место4 |
| СтранаСловения | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование95.21 | Индекс по уровню образованности95.9 | Место5 |
| СтранаСША | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование94.58 | Индекс по уровню образованности95.3 | Место6 |
| СтранаКанада | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование94 | Индекс по уровню образованности94.7 | Место7 |
| СтранаПольша | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование93.95 | Индекс по уровню образованности94.6 | Место8 |
| СтранаИзраиль | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование93.1 | Индекс по уровню образованности93.7 | Место9 |
| СтранаГреция | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование93.06 | Индекс по уровню образованности93.7 | Место10 |
| СтранаШвейцария | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование92.69 | Индекс по уровню образованности93.3 | Место11 |
| СтранаГрузия | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование92.2 | Индекс по уровню образованности92.8 | Место12 |
| СтранаЧехия | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование92.1 | Индекс по уровню образованности92.7 | Место13 |
| СтранаБеларусь | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование91.7 | Индекс по уровню образованности92.2 | Место14 |
| СтранаАрмения | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование91.5 | Индекс по уровню образованности92.02 | Место15 |
| СтранаФранция | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование91.44 | Индекс по уровню образованности91.9 | Место16 |
| СтранаЛитва | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование91.35 | Индекс по уровню образованности91.7 | Место17 |
| СтранаЛатвия | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование90.7 | Индекс по уровню образованности91.2 | Место18 |
| СтранаИрландия | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование90.6 | Индекс по уровню образованности91 | Место19 |
| СтранаИран | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование90.5 | Индекс по уровню образованности90.9 | Место20 |
| СтранаФинляндия | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование90.22 | Индекс по уровню образованности90.6 | Место21 |
| СтранаРОССИЯ | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование90.08 | Индекс по уровню образованности90.5 | Место22 |
| СтранаПортугалия | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование89.87 | Индекс по уровню образованности90.3 | Место23 |
| СтранаПеру | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование89.24 | Индекс по уровню образованности89.6 | Место24 |
| СтранаКипр | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование88.66 | Индекс по уровню образованности89 | Место25 |
| СтранаБельгия | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование88.1 | Индекс по уровню образованности88.4 | Место26 |
| СтранаАвстралия | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование87.6 | Индекс по уровню образованности87.9 | Место27 |
| СтранаЧили | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование87.5 | Индекс по уровню образованности87.8 | Место28 |
| СтранаЧерногория | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование87.2 | Индекс по уровню образованности87.4 | Место29 |
| СтранаБолгария | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование87 | Индекс по уровню образованности87.2 | Место30 |
| СтранаКазахстан | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование86.6 | Индекс по уровню образованности86.6 | Место31 |
| СтранаЭстония | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование85.77 | Индекс по уровню образованности85.9 | Место32 |
| СтранаАвстрия | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование85.3 | Индекс по уровню образованности85.4 | Место33 |
| СтранаАлбания | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование84.5 | Индекс по уровню образованности84.6 | Место34 |
| СтранаВеликобритания | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование84.5 | Индекс по уровню образованности84.6 | Место35 |
| СтранаБахрейн | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование84,4* | Индекс по уровню образованности84.5 | Место36 |
| СтранаКувейт | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование84,4* | Индекс по уровню образованности84.5 | Место37 |
| СтранаОАЭ | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование84,4* | Индекс по уровню образованности84.5 | Место38 |
| СтранаКатар | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование84.4 | Индекс по уровню образованности84.5 | Место39 |
| СтранаВенгрия | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование84.25 | Индекс по уровню образованности84.3 | Место40 |
| СтранаРумыния | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование83.83 | Индекс по уровню образованности83.9 | Место41 |
| СтранаЕгипет | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование83.5 | Индекс по уровню образованности83.5 | Место42 |
| СтранаСаудовская Аравия | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование83,5* | Индекс по уровню образованности83.5 | Место43 |
| СтранаМонголия | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование82,0* | Индекс по уровню образованности81.9 | Место44 |
| СтранаУзбекистан | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование82,0* | Индекс по уровню образованности81.9 | Место45 |
| СтранаСеверная Македония | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование81.9 | Индекс по уровню образованности81.8 | Место46 |
| СтранаБоливия | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование81.87 | Индекс по уровню образованности81.8 | Место47 |
| СтранаШвеция | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование81.45 | Индекс по уровню образованности81.3 | Место48 |
| СтранаНорвегия | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование81.35 | Индекс по уровню образованности81.2 | Место49 |
| СтранаНидерланды | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование81.2 | Индекс по уровню образованности81.06 | Место50 |
| СтранаСербия | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование79.9 | Индекс по уровню образованности79.7 | Место51 |
| СтранаХорватия | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование79.6 | Индекс по уровню образованности79.7 | Место52 |
| СтранаМолдова | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование79.4 | Индекс по уровню образованности79.1 | Место53 |
| СтранаАзербайджан | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование79.3 | Индекс по уровню образованности79.04 | Место54 |
| СтранаЛиван | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование79.1 | Индекс по уровню образованности78.8 | Место55 |
| СтранаНовая Зеландия | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование79.1 | Индекс по уровню образованности78.8 | Место56 |
| СтранаЭквадор | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование79.09 | Индекс по уровню образованности78.8 | Место57 |
| СтранаЛюксембург | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование78.79 | Индекс по уровню образованности78.5 | Место58 |
| СтранаГермания | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование78.37 | Индекс по уровню образованности78.05 | Место59 |
| СтранаДания | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование77.9 | Индекс по уровню образованности77.5 | Место60 |
| СтранаТуркмения | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование76,3* | Индекс по уровню образованности75.9 | Место61 |
| СтранаКиргизия | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование76,3* | Индекс по уровню образованности75.8 | Место62 |
| СтранаТаджикистан | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование76.3 | Индекс по уровню образованности75.8 | Место63 |
| СтранаИталия | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование84.62 | Индекс по уровню образованности75.1 | Место64 |
| СтранаКитай | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование75.3 | Индекс по уровню образованности74.8 | Место65 |
| СтранаМальта | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование33.9 | Индекс по уровню образованности74.04 | Место66 |
| СтранаКолумбия | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование73.88 | Индекс по уровню образованности73.3 | Место67 |
| СтранаПанама | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование73.71 | Индекс по уровню образованности73.1 | Место68 |
| СтранаВенесуэла | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование73.5 | Индекс по уровню образованности72.9 | Место69 |
| СтранаБразилия | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование73.37 | Индекс по уровню образованности72.7 | Место70 |
| СтранаМалайзия | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование73 | Индекс по уровню образованности72.3 | Место71 |
| СтранаКуба | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование70.7 | Индекс по уровню образованности69.9 | Место72 |
| СтранаФилиппины | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование70.7 | Индекс по уровню образованности69.9 | Место73 |
| СтранаМаврикий | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование69.5 | Индекс по уровню образованности68.6 | Место74 |
| СтранаКоста-Рика | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование69.19 | Индекс по уровню образованности68.3 | Место75 |
| СтранаИндонезия | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование67.4 | Индекс по уровню образованности66.4 | Место76 |
| СтранаИсландия | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование67.3 | Индекс по уровню образованности66.3 | Место77 |
| СтранаИспания | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование75.62 | Индекс по уровню образованности66.3 | Место78 |
| СтранаПарагвай | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование66.08 | Индекс по уровню образованности64.9 | Место79 |
| СтранаТунис | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование65.8 | Индекс по уровню образованности64.7 | Место80 |
| СтранаТайланд | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование65.4 | Индекс по уровню образованности64.2 | Место81 |
| СтранаСальвадор | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование64.44 | Индекс по уровню образованности63.2 | Место82 |
| СтранаАргентина | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование64.3 | Индекс по уровню образованности63.08 | Место83 |
| СтранаТурция | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование63.6 | Индекс по уровню образованности62.3 | Место84 |
| СтранаЮжная Африка | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование63.21 | Индекс по уровню образованности61.9 | Место85 |
| СтранаМексика | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование61.5 | Индекс по уровню образованности60.1 | Место86 |
| СтранаИордания | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование59.1 | Индекс по уровню образованности57.5 | Место87 |
| СтранаВьетнам | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование57.9 | Индекс по уровню образованности56.3 | Место88 |
| СтранаСамоа | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование57 | Индекс по уровню образованности55.3 | Место89 |
| СтранаНигерия | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование53.71 | Индекс по уровню образованности51.8 | Место90 |
| СтранаИндия | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование50.5 | Индекс по уровню образованности48.4 | Место91 |
| СтранаКения | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование50.17 | Индекс по уровню образованности48.05 | Место92 |
| СтранаУругвай | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование49.09 | Индекс по уровню образованности46.9 | Место93 |
| СтранаКабо-Верде | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование48.1 | Индекс по уровню образованности45.8 | Место94 |
| СтранаНикарагуа | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование45.7 | Индекс по уровню образованности43.3 | Место95 |
| СтранаИрак | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование45.4 | Индекс по уровню образованности42.9 | Место96 |
| СтранаГондурас | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование44.9 | Индекс по уровню образованности42.4 | Место97 |
| СтранаАлжир | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование42.9 | Индекс по уровню образованности40.3 | Место98 |
| СтранаДжибути | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование39.8 | Индекс по уровню образованности37.02 | Место99 |
| СтранаЙемен | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование38.2 | Индекс по уровню образованности35.3 | Место100 |
| СтранаГана | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование37.1 | Индекс по уровню образованности34.1 | Место101 |
| СтранаГватемала | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование37 | Индекс по уровню образованности34.04 | Место102 |
| СтранаЯмайка | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование37,0* | Индекс по уровню образованности34.04 | Место103 |
| СтранаНепал | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование36.1 | Индекс по уровню образованности33.08 | Место104 |
| СтранаНамибия | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование33.7 | Индекс по уровню образованности30.5 | Место105 |
| СтранаБангладеш | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование32.5 | Индекс по уровню образованности29.2 | Место106 |
| СтранаЛаос | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование31.1 | Индекс по уровню образованности27.8 | Место107 |
| СтранаЭсватини | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование30.3 | Индекс по уровню образованности26.9 | Место108 |
| СтранаСудан | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование29.4 | Индекс по уровню образованности25.9 | Место109 |
| СтранаГамбия | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование28.8 | Индекс по уровню образованности25.3 | Место110 |
| СтранаКонго | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование28.4 | Индекс по уровню образованности24.9 | Место111 |
| СтранаЗамбия | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование28 | Индекс по уровню образованности24.5 | Место112 |
| СтранаКамбоджа | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование26.7 | Индекс по уровню образованности23.08 | Место113 |
| СтранаПакистан | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование23.8 | Индекс по уровню образованности20 | Место114 |
| СтранаЛесото | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование22.3 | Индекс по уровню образованности18.4 | Место115 |
| СтранаМавритания | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование22.2 | Индекс по уровню образованности18.3 | Место116 |
| СтранаМьянма | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование21.6 | Индекс по уровню образованности17.6 | Место117 |
| СтранаГвинея | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование21.5 | Индекс по уровню образованности17.5 | Место118 |
| СтранаДРК | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование21.4 | Индекс по уровню образованности17.4 | Место119 |
| СтранаРуанда | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование20.7 | Индекс по уровню образованности16.7 | Место120 |
| СтранаКоморы | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование20.4 | Индекс по уровню образованности16.4 | Место121 |
| СтранаКамерун | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование19.3 | Индекс по уровню образованности15.2 | Место122 |
| СтранаТого | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование19 | Индекс по уровню образованности14.9 | Место123 |
| СтранаАнгола | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование18.2 | Индекс по уровню образованности14.04 | Место124 |
| СтранаБотсвана | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование14,0* | Индекс по уровню образованности14.04 | Место125 |
| СтранаГаити | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование16.8 | Индекс по уровню образованности12.5 | Место126 |
| СтранаУганда | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование16.3 | Индекс по уровню образованности12.02 | Место127 |
| СтранаБуркина Фасо | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование15.6 | Индекс по уровню образованности11.3 | Место128 |
| СтранаМалави | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование15.48 | Индекс по уровню образованности11.15 | Место129 |
| СтранаМадагаскар | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование14.04 | Индекс по уровню образованности9.6 | Место130 |
| СтранаЭфиопия | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование13.8 | Индекс по уровню образованности9.4 | Место131 |
| СтранаЛиберия | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование13.3 | Индекс по уровню образованности8.8 | Место132 |
| СтранаКот-дИваур | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование13 | Индекс по уровню образованности8.5 | Место133 |
| СтранаПапуа-Новая Гвинея | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование12.5 | Индекс по уровню образованности7.9 | Место134 |
| СтранаБенин | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование12.3 | Индекс по уровню образованности7.8 | Место135 |
| СтранаСьерра-Леоне | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование11.8 | Индекс по уровню образованности7.2 | Место136 |
| СтранаТанзания | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование10.6 | Индекс по уровню образованности5.9 | Место137 |
| СтранаСенегал | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование10.5 | Индекс по уровню образованности5.8 | Место138 |
| СтранаГвинея-Биссау | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование10.3 | Индекс по уровню образованности5.6 | Место139 |
| СтранаГабон | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование10 | Индекс по уровню образованности5.3 | Место140 |
| СтранаЦАР | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование8.6 | Индекс по уровню образованности3.8 | Место141 |
| СтранаБурунди | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование8.5 | Индекс по уровню образованности3.7 | Место142 |
| СтранаЗимбабве | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование7.6 | Индекс по уровню образованности2.8 | Место143 |
| СтранаМали | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование7.51 | Индекс по уровню образованности2.7 | Место144 |
| СтранаНигер | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование7.5 | Индекс по уровню образованности2.6 | Место145 |
| СтранаЧад | Уровень образованность, % имеющих полное среднее образование5.7 | Индекс по уровню образованности0.7 | Место146 |
Примечание: * – экспертная оценка
Источники данных: основной источник – ЮНЕСКО (http://sdg4-data.uis.unesco.org/), а также глобальное социологическое обследование World Values Survey, Государственный комитет статистики Азербайджана, Статистический комитет Республики Армения, Бюро национальной статистики Казахстана, Статистическая служба Новой Зеландии, Статистическое бюро Хорватии.