Коэффициент младенческой смертности (КМС)
| КМС, чел. на 1000 чел. | Индекс по КМС | Место | ||
|---|---|---|---|---|
| СтранаСловения | CountrySlovenia | КМС, чел. на 1000 чел.1,35 | Индекс по КМС98,1 | Место1 |
| СтранаИсландия | CountryIceland | КМС, чел. на 1000 чел.1,35 | Индекс по КМС98,1 | Место2 |
| СтранаФинляндия | CountryFinland | КМС, чел. на 1000 чел.1,57 | Индекс по КМС97,8 | Место3 |
| СтранаСингапур | CountrySingapore | КМС, чел. на 1000 чел.1,62 | Индекс по КМС97,7 | Место4 |
| СтранаЯпония | CountryJapan | КМС, чел. на 1000 чел.1,64 | Индекс по КМС97,7 | Место5 |
| СтранаЭстония | CountryEstonia | КМС, чел. на 1000 чел.1,73 | Индекс по КМС97,5 | Место6 |
| СтранаШвеция | CountrySweden | КМС, чел. на 1000 чел.1,77 | Индекс по КМС97,5 | Место7 |
| СтранаНорвегия | CountryNorway | КМС, чел. на 1000 чел.1,79 | Индекс по КМС97,4 | Место8 |
| СтранаИталия | CountryItaly | КМС, чел. на 1000 чел.2,06 | Индекс по КМС97,1 | Место9 |
| СтранаКипр | CountryCyprus | КМС, чел. на 1000 чел.2,07 | Индекс по КМС97,0 | Место10 |
| СтранаИспания | CountrySpain | КМС, чел. на 1000 чел.2,11 | Индекс по КМС97,0 | Место11 |
| СтранаБеларусь | CountryBelarus | КМС, чел. на 1000 чел.2,16 | Индекс по КМС96,9 | Место12 |
| СтранаЧерногория | CountryMontenegro | КМС, чел. на 1000 чел.2,18 | Индекс по КМС96,9 | Место13 |
| СтранаЧехия | CountryCzechia | КМС, чел. на 1000 чел.2,20 | Индекс по КМС96,9 | Место14 |
| СтранаКорея | CountryKorea, Rep. | КМС, чел. на 1000 чел.2,24 | Индекс по КМС96,8 | Место15 |
| СтранаПортугалия | CountryPortugal | КМС, чел. на 1000 чел.2,30 | Индекс по КМС96,7 | Место16 |
| СтранаИрландия | CountryIreland | КМС, чел. на 1000 чел.2,37 | Индекс по КМС96,6 | Место17 |
| СтранаАвстрия | CountryAustria | КМС, чел. на 1000 чел.2,41 | Индекс по КМС96,6 | Место18 |
| СтранаЛитва | CountryLithuania | КМС, чел. на 1000 чел.2,56 | Индекс по КМС96,3 | Место19 |
| СтранаГермания | CountryGermany | КМС, чел. на 1000 чел.2,56 | Индекс по КМС96,3 | Место20 |
| СтранаАвстралия | CountryAustralia | КМС, чел. на 1000 чел.2,74 | Индекс по КМС96,1 | Место21 |
| СтранаИзраиль | CountryIsrael | КМС, чел. на 1000 чел.2,76 | Индекс по КМС96,1 | Место22 |
| СтранаБельгия | CountryBelgium | КМС, чел. на 1000 чел.2,78 | Индекс по КМС96,0 | Место23 |
| СтранаЛатвия | CountryLatvia | КМС, чел. на 1000 чел.2,78 | Индекс по КМС96,0 | Место24 |
| СтранаДания | CountryDenmark | КМС, чел. на 1000 чел.2,85 | Индекс по КМС95,9 | Место25 |
| СтранаНидерланды | CountryNetherlands | КМС, чел. на 1000 чел.2,93 | Индекс по КМС95,8 | Место26 |
| СтранаВенгрия | CountryHungary | КМС, чел. на 1000 чел.2,96 | Индекс по КМС95,8 | Место27 |
| СтранаЛюксембург | CountryLuxembourg | КМС, чел. на 1000 чел.2,96 | Индекс по КМС95,8 | Место28 |
| СтранаГреция | CountryGreece | КМС, чел. на 1000 чел.3,00 | Индекс по КМС95,7 | Место29 |
| СтранаШвейцария | CountrySwitzerland | КМС, чел. на 1000 чел.3,03 | Индекс по КМС95,7 | Место30 |
| СтранаВеликобритания | CountryUnited Kingdom | КМС, чел. на 1000 чел.3,13 | Индекс по КМС95,5 | Место31 |
| СтранаРОССИЯ | CountryRussian Federation | КМС, чел. на 1000 чел.3,19 | Индекс по КМС95,4 | Место32 |
| СтранаФранция | CountryFrance | КМС, чел. на 1000 чел.3,23 | Индекс по КМС95,4 | Место33 |
| СтранаПольша | CountryPoland | КМС, чел. на 1000 чел.3,29 | Индекс по КМС95,3 | Место34 |
| СтранаНовая Зеландия | CountryNew Zealand | КМС, чел. на 1000 чел.3,42 | Индекс по КМС95,1 | Место35 |
| СтранаКанада | CountryCanada | КМС, чел. на 1000 чел.3,82 | Индекс по КМС94,5 | Место36 |
| СтранаКуба | CountryCuba | КМС, чел. на 1000 чел.3,94 | Индекс по КМС94,4 | Место37 |
| СтранаСловакия | CountrySlovak Republic | КМС, чел. на 1000 чел.4,04 | Индекс по КМС94,2 | Место38 |
| СтранаХорватия | CountryCroatia | КМС, чел. на 1000 чел.4,10 | Индекс по КМС94,1 | Место39 |
| СтранаСербия | CountrySerbia | КМС, чел. на 1000 чел.4,22 | Индекс по КМС94,0 | Место40 |
| СтранаКатар | CountryQatar | КМС, чел. на 1000 чел.4,81 | Индекс по КМС93,1 | Место41 |
| СтранаСША | CountryUnited States | КМС, чел. на 1000 чел.4,90 | Индекс по КМС93,0 | Место42 |
| СтранаОАЭ | CountryUnited Arab Emirates | КМС, чел. на 1000 чел.4,94 | Индекс по КМС92,9 | Место43 |
| СтранаБахрейн | CountryBahrain | КМС, чел. на 1000 чел.5,18 | Индекс по КМС92,6 | Место44 |
| СтранаСаудовская Аравия | CountrySaudi Arabia | КМС, чел. на 1000 чел.5,30 | Индекс по КМС92,4 | Место45 |
| СтранаБолгария | CountryBulgaria | КМС, чел. на 1000 чел.5,48 | Индекс по КМС92,2 | Место46 |
| СтранаЧили | CountryChile | КМС, чел. на 1000 чел.5,55 | Индекс по КМС92,1 | Место47 |
| СтранаСеверная Македония | CountryNorth Macedonia | КМС, чел. на 1000 чел.5,60 | Индекс по КМС92,0 | Место48 |
| СтранаУругвай | CountryUruguay | КМС, чел. на 1000 чел.5,63 | Индекс по КМС92,0 | Место49 |
| СтранаКитай | CountryChina | КМС, чел. на 1000 чел.5,70 | Индекс по КМС91,9 | Место50 |
| СтранаМалайзия | CountryMalaysia | КМС, чел. на 1000 чел.5,72 | Индекс по КМС91,8 | Место51 |
| СтранаМальта | CountryMalta | КМС, чел. на 1000 чел.5,75 | Индекс по КМС92,6 | Место52 |
| СтранаРумыния | CountryRomania | КМС, чел. на 1000 чел.5,84 | Индекс по КМС91,7 | Место53 |
| СтранаКоста-Рика | CountryCosta Rica | КМС, чел. на 1000 чел.6,29 | Индекс по КМС91,0 | Место54 |
| СтранаКувейт | CountryKuwait | КМС, чел. на 1000 чел.6,42 | Индекс по КМС90,8 | Место55 |
| СтранаЛиван | CountryLebanon | КМС, чел. на 1000 чел.6,51 | Индекс по КМС90,7 | Место56 |
| СтранаТайланд | CountryThailand | КМС, чел. на 1000 чел.6,89 | Индекс по КМС90,2 | Место57 |
| СтранаТурция | CountryTurkiye | КМС, чел. на 1000 чел.7,45 | Индекс по КМС89,4 | Место58 |
| СтранаАлбания | CountryAlbania | КМС, чел. на 1000 чел.7,98 | Индекс по КМС88,6 | Место59 |
| СтранаГрузия | CountryGeorgia | КМС, чел. на 1000 чел.8,17 | Индекс по КМС88,3 | Место60 |
| СтранаМонголия | CountryMongolia | КМС, чел. на 1000 чел.8,27 | Индекс по КМС88,2 | Место61 |
| СтранаАргентина | CountryArgentina | КМС, чел. на 1000 чел.8,43 | Индекс по КМС88,0 | Место62 |
| СтранаКазахстан | CountryKazakhstan | КМС, чел. на 1000 чел.8,44 | Индекс по КМС87,9 | Место63 |
| СтранаУзбекистан | CountryUzbekistan | КМС, чел. на 1000 чел.9,00 | Индекс по КМС87,1 | Место64 |
| СтранаАрмения | CountryArmenia | КМС, чел. на 1000 чел.9,15 | Индекс по КМС86,9 | Место65 |
| СтранаПеру | CountryPeru | КМС, чел. на 1000 чел.9,29 | Индекс по КМС86,7 | Место66 |
| СтранаИран | CountryIran, Islamic Rep. | КМС, чел. на 1000 чел.9,48 | Индекс по КМС86,5 | Место67 |
| СтранаСальвадор | CountryEl Salvador | КМС, чел. на 1000 чел.9,73 | Индекс по КМС86,1 | Место68 |
| СтранаМолдова | CountryMoldova | КМС, чел. на 1000 чел.10,00 | Индекс по КМС85,7 | Место69 |
| СтранаБразилия | CountryBrazil | КМС, чел. на 1000 чел.10,32 | Индекс по КМС85,3 | Место70 |
| СтранаКолумбия | CountryColombia | КМС, чел. на 1000 чел.10,39 | Индекс по КМС85,2 | Место71 |
| СтранаЭквадор | CountryEcuador | КМС, чел. на 1000 чел.10,40 | Индекс по КМС85,1 | Место72 |
| СтранаМексика | CountryMexico | КМС, чел. на 1000 чел.10,49 | Индекс по КМС85,0 | Место73 |
| СтранаЯмайка | CountryJamaica | КМС, чел. на 1000 чел.10,58 | Индекс по КМС84,9 | Место74 |
| СтранаМаврикий | CountryMauritius | КМС, чел. на 1000 чел.11,08 | Индекс по КМС84,2 | Место75 |
| СтранаКабо-Верде | CountryCabo Verde | КМС, чел. на 1000 чел.11,63 | Индекс по КМС83,4 | Место76 |
| СтранаНикарагуа | CountryNicaragua | КМС, чел. на 1000 чел.11,86 | Индекс по КМС83,1 | Место77 |
| СтранаТунис | CountryTunisia | КМС, чел. на 1000 чел.11,91 | Индекс по КМС83,0 | Место78 |
| СтранаИордания | CountryJordan | КМС, чел. на 1000 чел.12,45 | Индекс по КМС82,2 | Место79 |
| СтранаГондурас | CountryHonduras | КМС, чел. на 1000 чел.12,77 | Индекс по КМС81,8 | Место80 |
| СтранаПанама | CountryPanama | КМС, чел. на 1000 чел.12,80 | Индекс по КМС81,7 | Место81 |
| СтранаВенесуэла | CountryVenezuela, RB | КМС, чел. на 1000 чел.13,62 | Индекс по КМС80,5 | Место82 |
| СтранаВьетнам | CountryViet Nam | КМС, чел. на 1000 чел.14,59 | Индекс по КМС79,2 | Место83 |
| СтранаКиргизия | CountryKyrgyz Republic | КМС, чел. на 1000 чел.14,60 | Индекс по КМС79,1 | Место84 |
| СтранаСамоа | CountrySamoa | КМС, чел. на 1000 чел.14,73 | Индекс по КМС79,0 | Место85 |
| СтранаПарагвай | CountryParaguay | КМС, чел. на 1000 чел.15,89 | Индекс по КМС77,3 | Место86 |
| СтранаАлжир | CountryAlgeria | КМС, чел. на 1000 чел.16,00 | Индекс по КМС77,1 | Место87 |
| СтранаАзербайджан | CountryAzerbaijan | КМС, чел. на 1000 чел.16,02 | Индекс по КМС77,1 | Место88 |
| СтранаЕгипет | CountryEgypt, Arab Rep. | КМС, чел. на 1000 чел.16,04 | Индекс по КМС77,1 | Место89 |
| СтранаИндонезия | CountryIndonesia | КМС, чел. на 1000 чел.17,58 | Индекс по КМС74,9 | Место90 |
| СтранаСенегал | CountrySenegal | КМС, чел. на 1000 чел.18,19 | Индекс по КМС74,0 | Место91 |
| СтранаНепал | CountryNepal | КМС, чел. на 1000 чел.19,15 | Индекс по КМС72,6 | Место92 |
| СтранаКамбоджа | CountryCambodia | КМС, чел. на 1000 чел.19,35 | Индекс по КМС72,4 | Место93 |
| СтранаБангладеш | CountryBangladesh | КМС, чел. на 1000 чел.19,40 | Индекс по КМС72,3 | Место94 |
| СтранаИрак | CountryIraq | КМС, чел. на 1000 чел.19,60 | Индекс по КМС72,0 | Место95 |
| СтранаГватемала | CountryGuatemala | КМС, чел. на 1000 чел.20,58 | Индекс по КМС70,6 | Место96 |
| СтранаФилиппины | CountryPhilippines | КМС, чел. на 1000 чел.21,19 | Индекс по КМС69,7 | Место97 |
| СтранаТаджикистан | CountryTajikistan | КМС, чел. на 1000 чел.22,70 | Индекс по КМС67,6 | Место98 |
| СтранаБоливия | CountryBolivia | КМС, чел. на 1000 чел.24,20 | Индекс по КМС65,4 | Место99 |
| СтранаИндия | CountryIndia | КМС, чел. на 1000 чел.24,46 | Индекс по КМС65,1 | Место100 |
| СтранаКения | CountryKenya | КМС, чел. на 1000 чел.26,01 | Индекс по КМС62,8 | Место101 |
| СтранаГамбия | CountryGambia, The | КМС, чел. на 1000 чел.26,66 | Индекс по КМС61,9 | Место102 |
| СтранаЮжная Африка | CountrySouth Africa | КМС, чел. на 1000 чел.26,77 | Индекс по КМС61,8 | Место103 |
| СтранаРуанда | CountryRwanda | КМС, чел. на 1000 чел.27,32 | Индекс по КМС61,0 | Место104 |
| СтранаМалави | CountryMalawi | КМС, чел. на 1000 чел.28,07 | Индекс по КМС59,9 | Место105 |
| СтранаЛаос | CountryLao PDR | КМС, чел. на 1000 чел.29,16 | Индекс по КМС58,3 | Место106 |
| СтранаТанзания | CountryTanzania | КМС, чел. на 1000 чел.29,50 | Индекс по КМС57,9 | Место107 |
| СтранаУганда | CountryUganda | КМС, чел. на 1000 чел.29,71 | Индекс по КМС57,6 | Место108 |
| СтранаГабон | CountryGabon | КМС, чел. на 1000 чел.29,85 | Индекс по КМС57,4 | Место109 |
| СтранаЭфиопия | CountryEthiopia | КМС, чел. на 1000 чел.29,95 | Индекс по КМС57,2 | Место110 |
| СтранаМадакаскар | CountryMadagascar | КМС, чел. на 1000 чел.30,42 | Индекс по КМС56,5 | Место111 |
| СтранаНамибия | CountryNamibia | КМС, чел. на 1000 чел.31,57 | Индекс по КМС54,9 | Место112 |
| СтранаМьянма | CountryMyanmar | КМС, чел. на 1000 чел.31,91 | Индекс по КМС54,4 | Место113 |
| СтранаГана | CountryGhana | КМС, чел. на 1000 чел.32,07 | Индекс по КМС54,2 | Место114 |
| СтранаТуркмения | CountryTurkmenistan | КМС, чел. на 1000 чел.32,10 | Индекс по КМС54,1 | Место115 |
| СтранаБотсвана | CountryBotswana | КМС, чел. на 1000 чел.32,59 | Индекс по КМС53,4 | Место116 |
| СтранаПапуа-Новая Гвинея | CountryPapua New Guinea | КМС, чел. на 1000 чел.33,18 | Индекс по КМС52,6 | Место117 |
| СтранаДжибути | CountryDjibouti | КМС, чел. на 1000 чел.35,01 | Индекс по КМС50,0 | Место118 |
| СтранаЗимбабве | CountryZimbabwe | КМС, чел. на 1000 чел.35,35 | Индекс по КМС49,5 | Место119 |
| СтранаКонго | CountryCongo, Rep. | КМС, чел. на 1000 чел.36,35 | Индекс по КМС48,1 | Место120 |
| СтранаЗамбия | CountryZambia | КМС, чел. на 1000 чел.36,56 | Индекс по КМС47,8 | Место121 |
| СтранаСудан | CountrySudan | КМС, чел. на 1000 чел.36,88 | Индекс по КМС47,3 | Место122 |
| СтранаБурунди | CountryBurundi | КМС, чел. на 1000 чел.36,96 | Индекс по КМС47,2 | Место123 |
| СтранаЭсватини | CountryEswatini | КМС, чел. на 1000 чел.38,60 | Индекс по КМС44,9 | Место124 |
| СтранаНигер | CountryNiger | КМС, чел. на 1000 чел.40,40 | Индекс по КМС42,3 | Место125 |
| СтранаГаити | CountryHaiti | КМС, чел. на 1000 чел.40,77 | Индекс по КМС41,8 | Место126 |
| СтранаТого | CountryTogo | КМС, чел. на 1000 чел.43,08 | Индекс по КМС38,5 | Место127 |
| СтранаКоморы | CountryComoros | КМС, чел. на 1000 чел.43,37 | Индекс по КМС38,0 | Место128 |
| СтранаМавритания | CountryMauritania | КМС, чел. на 1000 чел.43,89 | Индекс по КМС37,3 | Место129 |
| СтранаКамерун | CountryCameroon | КМС, чел. на 1000 чел.44,15 | Индекс по КМС36,9 | Место130 |
| СтранаЙемен | CountryYemen, Rep. | КМС, чел. на 1000 чел.45,39 | Индекс по КМС35,2 | Место131 |
| СтранаБуркина Фасо | CountryBurkina Faso | КМС, чел. на 1000 чел.46,09 | Индекс по КМС34,2 | Место132 |
| СтранаАнгола | CountryAngola | КМС, чел. на 1000 чел.47,54 | Индекс по КМС32,1 | Место133 |
| СтранаДРК | CountryCongo, Dem. Rep. | КМС, чел. на 1000 чел.48,85 | Индекс по КМС30,2 | Место134 |
| СтранаГвинея-Биссау | CountryGuinea-Bissau | КМС, чел. на 1000 чел.50,97 | Индекс по КМС27,2 | Место135 |
| СтранаПакистан | CountryPakistan | КМС, чел. на 1000 чел.51,30 | Индекс по КМС26,7 | Место136 |
| СтранаМали | CountryMali | КМС, чел. на 1000 чел.53,77 | Индекс по КМС23,2 | Место137 |
| СтранаБенин | CountryBenin | КМС, чел. на 1000 чел.54,98 | Индекс по КМС21,5 | Место138 |
| СтранаЛиберия | CountryLiberia | КМС, чел. на 1000 чел.56,01 | Индекс по КМС20,0 | Место139 |
| СтранаКот-дИваур | CountryCote d'Ivoire | КМС, чел. на 1000 чел.56,18 | Индекс по КМС19,7 | Место140 |
| СтранаЧад | CountryChad | КМС, чел. на 1000 чел.64,35 | Индекс по КМС8,1 | Место141 |
| СтранаГвинея | CountryGuinea | КМС, чел. на 1000 чел.64,52 | Индекс по КМС7,8 | Место142 |
| СтранаЦАР | CountryCentral African Republic | КМС, чел. на 1000 чел.64,81 | Индекс по КМС7,4 | Место143 |
| СтранаЛесото | CountryLesotho | КМС, чел. на 1000 чел.65,47 | Индекс по КМС6,5 | Место144 |
| СтранаСьерра-Леоне | CountrySierra Leone | КМС, чел. на 1000 чел.70,51 | Индекс по КМС0,0 | Место145 |
| СтранаНигерия | CountryNigeria | КМС, чел. на 1000 чел.70,59 | Индекс по КМС0,0 | Место146 |
Источники данных: основной источник – ООН, Отдел населения Департамента по экономическим и социальным вопросам (https://data.un.org/Data.aspx?d=PopDiv&f=variableID%3a77), а также Национальный статистический комитет Кыргызстана, Национальное бюро статистики Республики Молдова, Агентство статистики при Президенте Республики Узбекистан и Статистическое бюро Хорватии.