Суммарный коэффициент рождаемости (СКР)
| Страна | СКР, чел. | Индекс по СКР | Место |
|---|---|---|---|
| СтранаНигер | СКР, чел.6.82 | Индекс по СКР100 | Место1 |
| СтранаЧад | СКР, чел.6.25 | Индекс по СКР100 | Место2 |
| СтранаДРК | СКР, чел.6.15 | Индекс по СКР100 | Место3 |
| СтранаЦАР | СКР, чел.5.98 | Индекс по СКР100 | Место4 |
| СтранаМали | СКР, чел.5.95 | Индекс по СКР100 | Место5 |
| СтранаАнгола | СКР, чел.5.3 | Индекс по СКР100 | Место6 |
| СтранаНигерия | СКР, чел.5.23 | Индекс по СКР100 | Место7 |
| СтранаБурунди | СКР, чел.5.08 | Индекс по СКР100 | Место8 |
| СтранаБенин | СКР, чел.4.97 | Индекс по СКР100 | Место9 |
| СтранаБуркина Фасо | СКР, чел.4.77 | Индекс по СКР100 | Место10 |
| СтранаТанзания | СКР, чел.4.73 | Индекс по СКР100 | Место11 |
| СтранаГамбия | СКР, чел.4.68 | Индекс по СКР100 | Место12 |
| СтранаУганда | СКР, чел.4.58 | Индекс по СКР100 | Место13 |
| СтранаКамерун | СКР, чел.4.46 | Индекс по СКР100 | Место14 |
| СтранаСудан | СКР, чел.4.46 | Индекс по СКР100 | Место15 |
| СтранаКот-дИваур | СКР, чел.4.42 | Индекс по СКР100 | Место16 |
| СтранаГвинея | СКР, чел.4.39 | Индекс по СКР100 | Место17 |
| СтранаМавритания | СКР, чел.4.39 | Индекс по СКР100 | Место18 |
| СтранаСенегал | СКР, чел.4.39 | Индекс по СКР100 | Место19 |
| СтранаЗамбия | СКР, чел.4.31 | Индекс по СКР100 | Место20 |
| СтранаТого | СКР, чел.4.26 | Индекс по СКР100 | Место21 |
| СтранаКонго | СКР, чел.4.17 | Индекс по СКР100 | Место22 |
| СтранаЭфиопия | СКР, чел.4.16 | Индекс по СКР100 | Место23 |
| СтранаЛиберия | СКР, чел.4.09 | Индекс по СКР100 | Место24 |
| СтранаГвинея-Биссау | СКР, чел.4.005 | Индекс по СКР100 | Место25 |
| СтранаКоморы | СКР, чел.3.98 | Индекс по СКР100 | Место26 |
| СтранаСьерра-Леоне | СКР, чел.3.98 | Индекс по СКР100 | Место27 |
| СтранаСамоа | СКР, чел.3.93 | Индекс по СКР100 | Место28 |
| СтранаМалави | СКР, чел.3.92 | Индекс по СКР100 | Место29 |
| СтранаМадагаскар | СКР, чел.3.85 | Индекс по СКР100 | Место30 |
| СтранаРуанда | СКР, чел.3.82 | Индекс по СКР100 | Место31 |
| СтранаЙемен | СКР, чел.3.79 | Индекс по СКР100 | Место32 |
| СтранаГана | СКР, чел.3.56 | Индекс по СКР100 | Место33 |
| СтранаИрак | СКР, чел.3.5 | Индекс по СКР100 | Место34 |
| СтранаГабон | СКР, чел.3.49 | Индекс по СКР100 | Место35 |
| СтранаЗимбабве | СКР, чел.3.49 | Индекс по СКР100 | Место36 |
| СтранаПакистан | СКР, чел.3.47 | Индекс по СКР100 | Место37 |
| СтранаКения | СКР, чел.3.33 | Индекс по СКР100 | Место38 |
| СтранаКазахстан | СКР, чел.3.32 | Индекс по СКР100 | Место39 |
| СтранаНамибия | СКР, чел.3.3 | Индекс по СКР100 | Место40 |
| СтранаПапуа-Новая Гвинея | СКР, чел.3.21 | Индекс по СКР100 | Место41 |
| СтранаТаджикистан | СКР, чел.3.19 | Индекс по СКР100 | Место42 |
| СтранаУзбекистан | СКР, чел.3.17 | Индекс по СКР100 | Место43 |
| СтранаЛесото | СКР, чел.3.02 | Индекс по СКР100 | Место44 |
| СтранаИзраиль | СКР, чел.3 | Индекс по СКР100 | Место45 |
| СтранаЕгипет | СКР, чел.2.92 | Индекс по СКР100 | Место46 |
| СтранаКиргизия | СКР, чел.2.89 | Индекс по СКР100 | Место47 |
| СтранаАлжир | СКР, чел.2.89 | Индекс по СКР100 | Место48 |
| СтранаЭсватини | СКР, чел.2.84 | Индекс по СКР100 | Место49 |
| СтранаМонголия | СКР, чел.2.84 | Индекс по СКР100 | Место50 |
| СтранаИордания | СКР, чел.2.83 | Индекс по СКР100 | Место51 |
| СтранаГаити | СКР, чел.2.81 | Индекс по СКР100 | Место52 |
| СтранаДжибути | СКР, чел.2.8 | Индекс по СКР100 | Место53 |
| СтранаБотсвана | СКР, чел.2.79 | Индекс по СКР100 | Место54 |
| СтранаФилиппины | СКР, чел.2.75 | Индекс по СКР100 | Место55 |
| СтранаТуркмения | СКР, чел.2.67 | Индекс по СКР100 | Место56 |
| СтранаБоливия | СКР, чел.2.62 | Индекс по СКР100 | Место57 |
| СтранаЛаос | СКР, чел.2.5 | Индекс по СКР100 | Место58 |
| СтранаПарагвай | СКР, чел.2.47 | Индекс по СКР100 | Место59 |
| СтранаСаудовская Аравия | СКР, чел.2.43 | Индекс по СКР100 | Место60 |
| СтранаГватемала | СКР, чел.2.39 | Индекс по СКР100 | Место61 |
| СтранаЮжная Африка | СКР, чел.2.37 | Индекс по СКР100 | Место62 |
| СтранаГондурас | СКР, чел.2.36 | Индекс по СКР100 | Место63 |
| СтранаКамбоджа | СКР, чел.2.34 | Индекс по СКР100 | Место64 |
| СтранаПанама | СКР, чел.2.32 | Индекс по СКР100 | Место65 |
| СтранаНикарагуа | СКР, чел.2.32 | Индекс по СКР100 | Место66 |
| СтранаВенесуэла | СКР, чел.2.21 | Индекс по СКР100 | Место67 |
| СтранаПеру | СКР, чел.2.19 | Индекс по СКР100 | Место68 |
| СтранаИндонезия | СКР, чел.2.17 | Индекс по СКР100 | Место69 |
| СтранаМьянма | СКР, чел.2.15 | Индекс по СКР100 | Место70 |
| СтранаКувейт | СКР, чел.2.11 | Индекс по СКР100 | Место71 |
| СтранаЛиван | СКР, чел.2.09 | Индекс по СКР99.4 | Место72 |
| СтранаТунис | СКР, чел.2.09 | Индекс по СКР99.1 | Место73 |
| СтранаГрузия | СКР, чел.2.08 | Индекс по СКР98.8 | Место74 |
| СтранаИндия | СКР, чел.2.03 | Индекс по СКР95.7 | Место75 |
| СтранаНепал | СКР, чел.2.03 | Индекс по СКР95.6 | Место76 |
| СтранаЭквадор | СКР, чел.2.03 | Индекс по СКР95.4 | Место77 |
| СтранаБангладеш | СКР, чел.1.98 | Индекс по СКР92.6 | Место78 |
| СтранаВьетнам | СКР, чел.1.94 | Индекс по СКР90.2 | Место79 |
| СтранаКабо-Верде | СКР, чел.1.9 | Индекс по СКР87.2 | Место80 |
| СтранаТурция | СКР, чел.1.89 | Индекс по СКР86.8 | Место81 |
| СтранаАргентина | СКР, чел.1.88 | Индекс по СКР86.6 | Место82 |
| СтранаЧехия | СКР, чел.1.83 | Индекс по СКР83.1 | Место83 |
| СтранаФранция | СКР, чел.1.83 | Индекс по СКР80.6 | Место84 |
| СтранаМексика | СКР, чел.1.82 | Индекс по СКР82.6 | Место85 |
| СтранаБахрейн | СКР, чел.1.81 | Индекс по СКР81.9 | Место86 |
| СтранаМалайзия | СКР, чел.1.8 | Индекс по СКР81.4 | Место87 |
| СтранаСальвадор | СКР, чел.1.8 | Индекс по СКР81.4 | Место88 |
| СтранаКатар | СКР, чел.1.8 | Индекс по СКР81.3 | Место89 |
| СтранаРумыния | СКР, чел.1.8 | Индекс по СКР81.2 | Место90 |
| СтранаЧерногория | СКР, чел.1.75 | Индекс по СКР78.1 | Место91 |
| СтранаДания | СКР, чел.1.72 | Индекс по СКР76.2 | Место92 |
| СтранаИрландия | СКР, чел.1.72 | Индекс по СКР76.2 | Место93 |
| СтранаКолумбия | СКР, чел.1.72 | Индекс по СКР76.06 | Место94 |
| СтранаАвстралия | СКР, чел.1.7 | Индекс по СКР74.9 | Место95 |
| СтранаИран | СКР, чел.1.69 | Индекс по СКР74.5 | Место96 |
| СтранаМальта | СКР, чел.1.69 | Индекс по СКР39.9 | Место97 |
| СтранаШвеция | СКР, чел.1.67 | Индекс по СКР73.1 | Место98 |
| СтранаБразилия | СКР, чел.1.64 | Индекс по СКР71.3 | Место99 |
| СтранаНовая Зеландия | СКР, чел.1.64 | Индекс по СКР71.2 | Место100 |
| СтранаСловакия | СКР, чел.1.64 | Индекс по СКР71.2 | Место101 |
| СтранаСловения | СКР, чел.1.64 | Индекс по СКР71.2 | Место102 |
| СтранаСША | СКР, чел.1.62 | Индекс по СКР70 | Место103 |
| СтранаНидерланды | СКР, чел.1.62 | Индекс по СКР70 | Место104 |
| СтранаМолдова | СКР, чел.1.61 | Индекс по СКР69.4 | Место105 |
| СтранаЭстония | СКР, чел.1.61 | Индекс по СКР69.4 | Место106 |
| СтранаБельгия | СКР, чел.1.6 | Индекс по СКР68.7 | Место107 |
| СтранаСеверная Македония | СКР, чел.1.6 | Индекс по СКР68.7 | Место108 |
| СтранаИсландия | СКР, чел.1.59 | Индекс по СКР68.3 | Место109 |
| СтранаВенгрия | СКР, чел.1.59 | Индекс по СКР68.1 | Место110 |
| СтранаБолгария | СКР, чел.1.58 | Индекс по СКР67.5 | Место111 |
| СтранаГермания | СКР, чел.1.58 | Индекс по СКР67.5 | Место112 |
| СтранаАрмения | СКР, чел.1.57 | Индекс по СКР67.2 | Место113 |
| СтранаЛатвия | СКР, чел.1.57 | Индекс по СКР66.9 | Место114 |
| СтранаВеликобритания | СКР, чел.1.56 | Индекс по СКР66.2 | Место115 |
| СтранаНорвегия | СКР, чел.1.55 | Индекс по СКР65.6 | Место116 |
| СтранаЧили | СКР, чел.1.54 | Индекс по СКР64.8 | Место117 |
| СтранаКоста-Рика | СКР, чел.1.53 | Индекс по СКР64.6 | Место118 |
| СтранаХорватия | СКР, чел.1.53 | Индекс по СКР64.4 | Место119 |
| СтранаАзербайджан | СКР, чел.1.52 | Индекс по СКР63.7 | Место120 |
| СтранаШвейцария | СКР, чел.1.52 | Индекс по СКР63.7 | Место121 |
| СтранаРОССИЯ | СКР, чел.1.49 | Индекс по СКР62.06 | Место122 |
| СтранаУругвай | СКР, чел.1.49 | Индекс по СКР62.06 | Место123 |
| СтранаБеларусь | СКР, чел.1.48 | Индекс по СКР61.4 | Место124 |
| СтранаАвстрия | СКР, чел.1.48 | Индекс по СКР61.2 | Место125 |
| СтранаСербия | СКР, чел.1.48 | Индекс по СКР61.2 | Место126 |
| СтранаОАЭ | СКР, чел.1.46 | Индекс по СКР60 | Место127 |
| СтранаФинляндия | СКР, чел.1.46 | Индекс по СКР60 | Место128 |
| СтранаКуба | СКР, чел.1.44 | Индекс по СКР58.9 | Место129 |
| СтранаКанада | СКР, чел.1.43 | Индекс по СКР58.1 | Место130 |
| СтранаМаврикий | СКР, чел.1.41 | Индекс по СКР56.9 | Место131 |
| СтранаАлбания | СКР, чел.1.39 | Индекс по СКР55.6 | Место132 |
| СтранаГреция | СКР, чел.1.39 | Индекс по СКР55.6 | Место133 |
| СтранаЛюксембург | СКР, чел.1.38 | Индекс по СКР54.9 | Место134 |
| СтранаПортугалия | СКР, чел.1.38 | Индекс по СКР54.9 | Место135 |
| СтранаЯмайка | СКР, чел.1.35 | Индекс по СКР53.2 | Место136 |
| СтранаЛитва | СКР, чел.1.34 | Индекс по СКР52.5 | Место137 |
| СтранаТайланд | СКР, чел.1.33 | Индекс по СКР51.9 | Место138 |
| СтранаПольша | СКР, чел.1.33 | Индекс по СКР51.9 | Место139 |
| СтранаКипр | СКР, чел.1.32 | Индекс по СКР51.3 | Место140 |
| СтранаЯпония | СКР, чел.1.3 | Индекс по СКР50 | Место141 |
| СтранаИталия | СКР, чел.1.25 | Индекс по СКР46.9 | Место142 |
| СтранаИспания | СКР, чел.1.19 | Индекс по СКР43.1 | Место143 |
| СтранаКитай | СКР, чел.1.16 | Индекс по СКР41.5 | Место144 |
| СтранаСингапур | СКР, чел.1.12 | Индекс по СКР38.7 | Место145 |
| СтранаКорея | СКР, чел.0.72 | Индекс по СКР13.8 | Место146 |
Источники данных: основной источник – Всемирный банк (https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN), а также Государственная статистическая служба Республики Корея, Национальное бюро статистики Республики Молдова и Статистическое бюро Хорватии.